Тарифы на транспорт в Тибете в 2016 году

Модель автомобиля Стоимость аренды за 1 км, юань Низкий сезон с
1 ноября по 29 февраля, юань
Сезон среднего спроса с 1 марта по 30 июня, юань Высокий сезон с
1 июля по 30 октября, юань
TOYOTA-200 (5 мест) 9,08 6,45 7,64 11,84
TOYOTA-Prodo (5 Мест) 8,21 5,84 6,93 10,77
Buick (7 Мест) 7,37 5,26 6,24 9,81
Hyundai H-1 (8 Мест) 7,51 5,36 6,38 9,91
Ford, (15 Мест) 7,82 5,69 6,62 10,35
Hyundai Coaster (17 Мест) 8,55 6,10 7,24 11,54
Yu Tong Bus (23 Мест) 8,3 5,9 7,04 10,93
Yu Tong Bus (29 Мест) 9,17 6,52 7,74 12,01

Фотографии автомобилей можно посмотреть ЗДЕСЬ

Похожие новости

Оставить комментарий

Ваш email адрес не будет виден.

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ